Real Estate Market
Coquitlam & Port Coquitlam & Port Moody Market Reports
Monthly market report archive — sales volume, average prices and market conditions from MLS® data.
Over the past 3 years, 10,047 homes sold across Coquitlam & Port Coquitlam & Port Moody with an average sold price of $989,289.
The market has remained a buyer's market for 3 consecutive months, based on MLS® absorption rate data.
Monthly Archive
37 months tracked| Month | Market | Sold | Condo | Town | House | Duplex | Avg Price | Avg DOM | Trend | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026Latest | Buyer's | 16 → | 7 | 2 | 6 | 1 | $958K | 27d | ↓ | |
| Jul 2026 | Buyer's | 242 → | 111 | 58 | 65 | 8 | $1.01M | 36d | ↓ | |
| Jun 2026 | Balanced | 288 → | 126 | 73 | 77 | 12 | $1.04M | 33d | ↓ | |
| May 2026 | Balanced | 315 → | 142 | 60 | 105 | 8 | $1.08M | 28d | ↑ | |
| Apr 2026 | Balanced | 306 → | 140 | 68 | 87 | 10 | $1.04M | 32d | ↑ | |
| Mar 2026 | Balanced | 294 → | 156 | 63 | 71 | 4 | $971K | 29d | ↓ | |
| Feb 2026 | Balanced | 240 → | 100 | 65 | 71 | 4 | $1.04M | 34d | ↑ | |
| Jan 2026 | Balanced | 206 → | 97 | 44 | 59 | 6 | $1.04M | 38d | ↑ | |
| Dec 2025 | Buyer's | 173 → | 79 | 44 | 47 | 3 | $1.03M | 45d | ↑ | |
| Nov 2025 | Balanced | 250 → | 127 | 50 | 69 | 4 | $995K | 41d | ↓ | |
| Oct 2025 | Balanced | 296 → | 140 | 71 | 80 | 5 | $1.04M | 37d | → | |
| Sep 2025 | Balanced | 276 → | 135 | 52 | 81 | 6 | $1.04M | 36d | ↓ | |
| Aug 2025 | Balanced | 265 → | 103 | 67 | 87 | 7 | $1.13M | 31d | ↑ | |
| Jul 2025 | Balanced | 304 → | 153 | 60 | 87 | 4 | $1.02M | 33d | ↓ | |
| Jun 2025 | Balanced | 318 → | 134 | 82 | 99 | 3 | $1.11M | 29d | ↑ | |
| May 2025 | Balanced | 301 → | 139 | 64 | 90 | 7 | $1.09M | 27d | ↑ | |
| Apr 2025 | Balanced | 295 → | 133 | 79 | 79 | 4 | $1.07M | 19d | ↑ | |
| Mar 2025 | Seller's | 357 → | 171 | 103 | 76 | 7 | $1.03M | 22d | ↓ | |
| Feb 2025 | Balanced | 251 → | 124 | 55 | 67 | 5 | $1.07M | 25d | ↑ | |
| Jan 2025 | Seller's | 286 → | 155 | 63 | 62 | 6 | $1.05M | 35d | ↓ | |
| Dec 2024 | Balanced | 170 → | 83 | 28 | 52 | 7 | $1.11M | 51d | ↑ | |
| Nov 2024 | Balanced | 260 → | 130 | 52 | 73 | 4 | $1.07M | 32d | ↓ | |
| Oct 2024 | Seller's | 354 → | 185 | 77 | 90 | 2 | $1.08M | 32d | ↑ | |
| Sep 2024 | Seller's | 346 → | 181 | 70 | 88 | 6 | $1.03M | 26d | ↓ | |
| Aug 2024 | Balanced | 260 → | 130 | 60 | 62 | 7 | $1.04M | 32d | ↓ | |
| Jul 2024 | Balanced | 273 → | 136 | 54 | 80 | 3 | $1.07M | 25d | ↓ | |
| Jun 2024 | Seller's | 309 → | 152 | 78 | 72 | 7 | $1.1M | 24d | ↓ | |
| May 2024 | Seller's | 344 → | 157 | 73 | 106 | 6 | $1.13M | 19d | ↑ | |
| Apr 2024 | Seller's | 405 → | 197 | 82 | 118 | 7 | $1.11M | 18d | ↑ | |
| Mar 2024 | Seller's | 406 → | 207 | 89 | 99 | 11 | $1.11M | 19d | ↑ | |
| Feb 2024 | Seller's | 318 → | 164 | 80 | 71 | 3 | $1.04M | 27d | ↑ | |
| Jan 2024 | Seller's | 210 → | 113 | 44 | 51 | 2 | $1.03M | 38d | ↑ | |
| Dec 2023 | Seller's | 161 → | 85 | 38 | 33 | 5 | $1.01M | 33d | ↓ | |
| Nov 2023 | Seller's | 234 → | 115 | 52 | 62 | 5 | $1.06M | 27d | ↑ | |
| Oct 2023 | Seller's | 257 → | 135 | 56 | 58 | 8 | $1.01M | 22d | ↓ | |
| Sep 2023 | Seller's | 285 → | 130 | 64 | 88 | 2 | $1.11M | 23d | → | |
| Aug 2023 | Seller's | 176 → | 89 | 30 | 55 | 2 | $1.11M | 25d | → |
Neighbourhood Market Pulse
Absorption rate, price trend and avg sold price by neighbourhood — live MLS® data.
| Neighbourhood | Market | Absorption | Avg Sold (30d) | Condo Avg | Town Avg | House Avg | Sold 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buyer's | 17.9 mo | $747K | $587K18 sold → | $1.01M5 sold → | $1.51M2 sold → | 26 → | |
| Balanced | 6.1 mo | $1.29M | — | $1.07M18 sold → | $2.19M4 sold → | 24 → | |
| Buyer's | 14.7 mo | $596K | $552K9 sold → | N/A0 sold → | $990K1 sold → | 10 → | |
| Buyer's | 8.4 mo | $965K | $741K12 sold → | $1.13M3 sold → | $2.06M2 sold → | 17 → | |
| Buyer's | 11.4 mo | $551K | $551K11 sold → | N/A0 sold → | — | 11 → | |
| Buyer's | 14.4 mo | $1.48M | $272K1 sold → | N/A0 sold → | $1.74M6 sold → | 8 → | |
| Buyer's | 16.6 mo | $1.17M | $541K2 sold → | $1.07M2 sold → | $1.66M3 sold → | 7 → | |
| Buyer's | 26.0 mo | $863K | N/A0 sold → | $594K2 sold → | N/A0 sold → | 3 → | |
| Buyer's | 18.5 mo | $684K | $533K2 sold → | $820K1 sold → | $850K1 sold → | 4 → | |
| Buyer's | 9.8 mo | $1.09M | — | $1.01M3 sold → | $1.21M2 sold → | 5 → | |
| Balanced | 7.8 mo | $1.1M | $724K3 sold → | $520K1 sold → | $1.96M2 sold → | 6 → | |
| Buyer's | 22.5 mo | $1.69M | N/A0 sold → | N/A0 sold → | $1.69M2 sold → | 2 → | |
| Balanced | 5.4 mo | $721K | $721K7 sold → | N/A0 sold → | N/A0 sold → | 7 → | |
| Buyer's | 18.0 mo | $720K | N/A0 sold → | $720K2 sold → | N/A0 sold → | 2 → | |
| Buyer's | 10.3 mo | $802K | N/A0 sold → | $802K3 sold → | N/A0 sold → | 3 → | |
| Balanced | 7.8 mo | $627K | $459K3 sold → | $1.13M1 sold → | N/A0 sold → | 4 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | N/A0 sold → | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 24.0 mo | $1.16M | — | N/A0 sold → | N/A0 sold → | 1 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | N/A0 sold → | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 22.0 mo | $2.95M | N/A0 sold → | — | $2.95M1 sold → | 1 → | |
| Buyer's | 10.5 mo | $1.69M | — | N/A0 sold → | $1.9M1 sold → | 2 → | |
| Buyer's | 9.0 mo | $1.67M | N/A0 sold → | N/A0 sold → | $1.67M2 sold → | 2 → | |
| Balanced | 7.0 mo | $1M | — | $1M2 sold → | N/A0 sold → | 2 → | |
| Balanced | 7.0 mo | $793K | — | $631K1 sold → | $955K1 sold → | 2 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Balanced | 5.5 mo | $1.36M | N/A0 sold → | N/A0 sold → | $1.36M2 sold → | 2 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | N/A0 sold → | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Balanced | 8.0 mo | $1.19M | — | N/A0 sold → | $1.19M1 sold → | 1 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | N/A0 sold → | N/A0 sold → | — | |
| Balanced | 6.0 mo | $1.21M | — | — | $1.21M1 sold → | 1 → | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — | |
| Buyer's | 9.9 mo | — | — | — | N/A0 sold → | — |
Markets by Neighbourhood
Monthly market report archives for each neighbourhood — condos, townhouses, detached homes, and duplexes.
Explore more market data
What's your home worth right now?
Get a free, data-driven evaluation from Nav — no obligation, based on actual recent sales.
Why work with Nav
Real estate expertise you can count on — reach out any time.
Top 10% of Realtors in GVROver 95 Five-Star reviews on GoogleSpeak English + Farsi