Neighbourhood Market Report
December 2024 Real Estate Market — North Coquitlam
The North Coquitlam market recorded 11 sales in December 2024 at an average sold price of $666,545. This report covers all property types in North Coquitlam.
Seller'sNorth Coquitlam real estate market conditions for December 2024
11
Homes Sold
$666,545
Avg Sold Price
50d
Avg Days on Market
$206,885
Avg $/sqft
North Coquitlam Market Trend — All Property Types
| Month | Sold | Avg Sold Price | Avg DOM | Avg $/sqft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 1 | $310,000 | 31d | $537 | — |
| July 2026 | 18 | $587,947 | 58d | $385,815 | Seller's |
| June 2026 | 29 | $676,303 | 29d | $292,575 | Seller's |
| May 2026 | 25 | $619,256 | 24d | $178,507 | Seller's |
| April 2026 | 26 | $637,758 | 28d | $167,599 | Seller's |
| March 2026 | 28 | $645,039 | 12d | $232,802 | Seller's |
| February 2026 | 10 | $565,200 | 35d | $295,194 | Seller's |
| January 2026 | 21 | $593,338 | 33d | $128,441 | Seller's |
| December 2025 | 16 | $641,431 | 44d | $77,256 | Seller's |
| November 2025 | 21 | $623,371 | 23d | $289,879 | Seller's |
| October 2025 | 19 | $628,732 | 36d | $324,963 | Seller's |
| September 2025 | 20 | $620,500 | 46d | $119,369 | Seller's |
| August 2025 | 14 | $661,557 | 36d | $151,290 | Seller's |
| July 2025 | 22 | $654,245 | 26d | $174,178 | Seller's |
| June 2025 | 17 | $657,824 | 37d | $57,407 | Seller's |
| May 2025 | 24 | $669,863 | 36d | $245,350 | Seller's |
| April 2025 | 21 | $654,914 | 17d | $287,848 | Seller's |
| March 2025 | 22 | $709,409 | 27d | $272,628 | Seller's |
| February 2025 | 21 | $667,986 | 19d | $220,533 | Seller's |
| January 2025 | 21 | $681,643 | 34d | $194,946 | Seller's |
| December 2024 | 11 | $666,545 | 50d | $206,885 | Seller's |
| November 2024 | 24 | $673,695 | 36d | $200,923 | Seller's |
| October 2024 | 34 | $664,176 | 36d | $153,202 | Seller's |
| September 2024 | 25 | $642,699 | 24d | $85,828 | Seller's |
| August 2024 | 20 | $649,295 | 36d | $263,340 | Seller's |
| July 2024 | 22 | $710,251 | 31d | $306,419 | Seller's |
| June 2024 | 22 | $676,523 | 17d | $241,173 | Seller's |
| May 2024 | 25 | $705,320 | 15d | $313,031 | Seller's |
| April 2024 | 29 | $724,428 | 25d | $381,318 | Seller's |
| March 2024 | 35 | $660,580 | 17d | $171,863 | Seller's |
| February 2024 | 24 | $719,296 | 24d | $299,454 | Seller's |
| January 2024 | 23 | $708,777 | 51d | $153,907 | Seller's |
| December 2023 | 28 | $730,324 | 37d | $272,104 | Seller's |
| November 2023 | 23 | $667,339 | 27d | $234,627 | Seller's |
| October 2023 | 20 | $678,795 | 28d | $206,524 | Seller's |
| September 2023 | 18 | $720,833 | 15d | $381,285 | Seller's |
| August 2023 | 13 | $657,162 | 25d | $149,456 | Seller's |
North Coquitlam by Property Type — December 2024
Frequently Asked Questions — North Coquitlam
Recent North Coquitlam Reports
What does the December 2024 North Coquitlam market mean for you?
Nav can explain what these numbers mean for your specific situation in North Coquitlam.
Get a Market BriefingWhy work with Nav
Real estate expertise you can count on — reach out any time.
Top 10% of Realtors in GVROver 95 Five-Star reviews on GoogleSpeak English + Farsi