Neighbourhood Market Report
September 2024 Real Estate Market — Birchland Manor
The Birchland Manor market recorded 1 sales in September 2024 at an average sold price of $740,000. This report covers all property types in Birchland Manor.
Seller'sBirchland Manor real estate market conditions for September 2024
1
Homes Sold
$740,000
Avg Sold Price
33d
Avg Days on Market
$740,000
Avg $/sqft
Birchland Manor Market Trend — All Property Types
| Month | Sold | Avg Sold Price | Avg DOM | Avg $/sqft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 1 | $1,185,000 | 5d | $1,185,000 | — |
| April 2026 | 4 | $1,050,500 | 27d | $808,000 | — |
| March 2026 | 1 | $644,000 | 2d | $644,000 | Seller's |
| February 2026 | 1 | $1,211,000 | 44d | $1,211,000 | Seller's |
| January 2026 | 2 | $1,075,000 | 10d | $712,500 | Seller's |
| November 2025 | 1 | $1,330,000 | 74d | $665,000 | — |
| October 2025 | 3 | $925,267 | 17d | $722,767 | Seller's |
| September 2025 | 1 | $1,375,000 | 9d | $687,500 | Seller's |
| August 2025 | 3 | $1,080,000 | 30d | $840,000 | Seller's |
| July 2025 | 1 | $1,400,000 | 4d | $700,000 | Seller's |
| June 2025 | 1 | $1,590,000 | 7d | $795,000 | Seller's |
| May 2025 | 2 | $987,500 | 12d | $650,000 | — |
| April 2025 | 1 | $1,385,000 | 9d | $1,385,000 | — |
| January 2025 | 1 | $1,410,000 | 48d | $1,410,000 | — |
| November 2024 | 1 | $1,300,000 | 66d | $650,000 | Seller's |
| October 2024 | 2 | $849,000 | 13d | $849,000 | Seller's |
| September 2024 | 1 | $740,000 | 33d | $740,000 | Seller's |
| July 2024 | 3 | $1,135,333 | 5d | $835,111 | — |
| June 2024 | 2 | $1,395,000 | 34d | $697,500 | Seller's |
| May 2024 | 1 | $1,300,000 | 38d | $1,300,000 | Seller's |
| April 2024 | 4 | $1,342,500 | 8d | $1,181,875 | Seller's |
| February 2024 | 4 | $1,281,225 | 20d | $765,600 | — |
| January 2024 | 1 | $858,000 | 2d | $858,000 | Seller's |
| November 2023 | 3 | $1,180,333 | 17d | $930,333 | — |
| October 2023 | 1 | $1,385,000 | 14d | $1,385,000 | Seller's |
| September 2023 | 1 | $1,266,000 | 20d | $633,000 | Seller's |
| August 2023 | 4 | $1,134,000 | 4d | $522,962 | — |
Birchland Manor by Property Type — September 2024
Frequently Asked Questions — Birchland Manor
Recent Birchland Manor Reports
What does the September 2024 Birchland Manor market mean for you?
Nav can explain what these numbers mean for your specific situation in Birchland Manor.
Get a Market BriefingWhy work with Nav
Real estate expertise you can count on — reach out any time.
Top 10% of Realtors in GVROver 95 Five-Star reviews on GoogleSpeak English + Farsi