Neighbourhood Market Report
October 2023 Real Estate Market — Riverwood
The Riverwood market recorded 11 sales in October 2023 at an average sold price of $987,136. This report covers all property types in Riverwood.
Seller'sRiverwood real estate market conditions for October 2023
11
Homes Sold
$987,136
Avg Sold Price
18d
Avg Days on Market
$727,467
Avg $/sqft
Riverwood Market Trend — All Property Types
| Month | Sold | Avg Sold Price | Avg DOM | Avg $/sqft | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 8 | $818,638 | 42d | $818,638 | — |
| June 2026 | 9 | $889,556 | 50d | $746,856 | Seller's |
| May 2026 | 8 | $978,375 | 31d | $909,625 | Seller's |
| April 2026 | 9 | $1,003,389 | 16d | $725,923 | Seller's |
| March 2026 | 6 | $1,145,833 | 35d | $875,833 | Seller's |
| February 2026 | 10 | $1,049,050 | 27d | $858,550 | Seller's |
| January 2026 | 12 | $1,025,500 | 23d | $703,026 | Seller's |
| December 2025 | 7 | $1,212,857 | 33d | $803,571 | Seller's |
| November 2025 | 5 | $909,490 | 74d | $909,490 | Seller's |
| October 2025 | 11 | $1,019,545 | 36d | $777,343 | Seller's |
| September 2025 | 8 | $972,000 | 21d | $680,643 | Seller's |
| August 2025 | 11 | $1,045,273 | 25d | $799,182 | Seller's |
| July 2025 | 7 | $980,429 | 23d | $699,470 | Seller's |
| June 2025 | 4 | $1,070,750 | 26d | $1,070,750 | Seller's |
| May 2025 | 14 | $995,696 | 11d | $842,143 | Seller's |
| April 2025 | 7 | $1,346,286 | 13d | $1,003,429 | Seller's |
| March 2025 | 13 | $1,071,885 | 21d | $694,224 | Seller's |
| February 2025 | 8 | $1,077,188 | 13d | $975,625 | Seller's |
| January 2025 | 10 | $1,082,600 | 21d | $632,041 | Seller's |
| December 2024 | 4 | $954,125 | 85d | $954,125 | Seller's |
| November 2024 | 7 | $1,223,143 | 43d | $821,857 | Seller's |
| October 2024 | 11 | $1,090,727 | 35d | $977,818 | Seller's |
| September 2024 | 13 | $1,232,231 | 31d | $871,721 | Seller's |
| August 2024 | 6 | $1,060,167 | 45d | $821,583 | Seller's |
| July 2024 | 4 | $1,045,750 | 20d | $867,625 | Seller's |
| June 2024 | 9 | $1,075,989 | 9d | $853,544 | Seller's |
| May 2024 | 15 | $1,283,193 | 12d | $923,063 | Seller's |
| April 2024 | 17 | $1,170,147 | 9d | $804,881 | Seller's |
| March 2024 | 15 | $1,193,026 | 13d | $938,116 | Seller's |
| February 2024 | 9 | $1,109,089 | 41d | $786,548 | Seller's |
| January 2024 | 5 | $1,102,400 | 31d | $693,359 | Seller's |
| December 2023 | 4 | $920,250 | 62d | $920,250 | Seller's |
| November 2023 | 7 | $1,019,700 | 20d | $444,581 | Seller's |
| October 2023 | 11 | $987,136 | 18d | $727,467 | Seller's |
| September 2023 | 9 | $940,322 | 21d | $650,527 | Seller's |
| August 2023 | 1 | $940,000 | 19d | $940,000 | Seller's |
Riverwood by Property Type — October 2023
Frequently Asked Questions — Riverwood
Recent Riverwood Reports
What does the October 2023 Riverwood market mean for you?
Nav can explain what these numbers mean for your specific situation in Riverwood.
Get a Market BriefingWhy work with Nav
Real estate expertise you can count on — reach out any time.
Top 10% of Realtors in GVROver 95 Five-Star reviews on GoogleSpeak English + Farsi