Abbotsford Place — 32870 NELSON , Central Abbotsford, BC
Homes For Sale (27)
| Listed | Unit / Address | Beds | Baths | Price | Tier | $/sqft | Sqft | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 26 | 303 32025 TIMS AVENUE | 2 | 1 | $249,900 | Lowest | $250 | 1,000 | 8d | $428/mo | $1,397/yr | Royal LePage Little … |
| Jan 9, 26 | 1134 CHATEAU PLACE | 3 | 1 | $545,000 | $376 | 1,448 | 217d | $350/mo | $2,745/yr | Sutton Group-West Co… | |
| May 26, 26 | 12263 92 AVENUE | 2 | 2 | $654,800 | $540 | 1,213 | 80d | $318/mo | $2,760/yr | Century 21 Coastal R… | |
| Jul 6, 26 | 10595 154A STREET | 3 | 2 | $1,049,000 | $514 | 2,042 | 39d | — | $5,157/yr | Houghton Realty | |
| Jun 9, 26 | 15429 95 AVENUE | 3 | 2 | $1,228,000 | $801 | 1,534 | 66d | — | $5,088/yr | RE/MAX Sabre Realty … | |
| Jul 21, 26 | 17081 60A AVENUE | 4 | 2 | $1,249,000 | $690 | 1,810 | 24d | — | $5,182/yr | Royal LePage Little … | |
| Aug 5, 26 | 6209 172 STREET | 5 | 3 | $1,299,888 | $605 | 2,150 | 9d | — | $5,010/yr | Coldwell Banker Univ… | |
| May 22, 26 | 9573 139 STREET | 4 | 3 | $1,299,900 | $590 | 2,203 | 84d | — | $5,565/yr | Macdonald Realty (Su… | |
| Jun 23, 26 | 2577 TRILLIUM PLACE | 4 | 3 | $1,498,000 | $549 | 2,730 | 52d | — | $4,973/yr | RE/MAX All Points Re… | |
| Aug 4, 26 | 20291 36B AVENUE | 5 | 4 | $1,499,900 | $561 | 2,676 | 10d | — | $5,751/yr | RE/MAX Nyda Realty I… | |
| Jun 9, 26 | 2211 BEAVER STREET | 8 | 4 | $1,549,000 | $484 | 3,200 | 66d | — | $6,100/yr | Real Broker B.C. Ltd… | |
| Jul 28, 26 | 33120 HUNTINGDON ROAD | 6 | 3 | $1,890,000 | $1,141 | 1,657 | 17d | — | $7,802/yr | Homelife Advantage R… | |
| Mar 16, 25 | 9476 210 STREET | 5 | 3 | $1,899,000 | $826 | 2,300 | 516d | — | $7,021/yr | RE/MAX Performance R… | |
| Mar 6, 26 | 2306 RUPERT STREET | 4 | 2 | $1,999,000 | $1,053 | 1,899 | 161d | — | $8,278/yr | Sutton Group - 1st W… | |
| Apr 14, 26 | 7021 132 STREET | 10 | 6 | $2,049,000 | $495 | 4,142 | 122d | — | $7,449/yr | Sutton Premier Realt… | |
| Jun 16, 26 | 12936 21B AVENUE | 4 | 4 | $2,190,000 | $586 | 3,740 | 59d | — | $8,202/yr | Pan Pacific Canada R… | |
| Mar 24, 26 | 3649 202 STREET | 6 | 5 | $2,748,000 | $509 | 5,401 | 143d | — | $4,961/yr | RE/MAX Treeland Real… | |
| Mar 23, 26 | 3230 SALMON RIVER ROAD | 3 | 3 | $2,899,000 | $1,318 | 2,200 | 144d | — | $4,219/yr | B.C. Farm & Ranch Re… | |
| Mar 9, 26 | 2191 172 STREET | 4 | 3 | $2,988,000 | $996 | 3,000 | 158d | — | $11,050/yr | Sutton Group-West Co… | |
| Mar 19, 26 | 16952 40 AVENUE | 3 | 2 | $2,999,998 | $2,545 | 1,179 | 148d | — | $7,039/yr | Royal LePage Global … | |
| Apr 3, 26 | 4722 217A STREET | 9 | 7 | $3,649,000 | $724 | 5,041 | 133d | — | $9,361/yr | Macdonald Realty | |
| Feb 20, 26 | 4532 272 STREET | 5 | 4 | $3,975,000 | $1,339 | 2,968 | 175d | — | $1,877/yr | Royal LePage Little … | |
| Mar 23, 26 | 24250 88 AVENUE | 6 | 4 | $4,280,000 | $1,167 | 3,666 | 144d | — | $1,188/yr | RE/MAX City Realty | |
| Aug 10, 26 | 29598 GALAHAD CRESCENT | 4 | 3 | $4,399,000 | $1,011 | 4,349 | 4d | — | $5,329/yr | Royal LePage Little … | |
| May 14, 26 | 4444 168 STREET | 3 | 3 | $5,790,000 | $1,948 | 2,973 | 92d | — | $3,698/yr | B.C. Farm & Ranch Re… | |
| Aug 3, 26 | 6290 272 STREET | 2 | 2 | $7,500,000 | $7,136 | 1,051 | 11d | — | $3,433/yr | eXp Realty of Canada… | |
| Apr 12, 26 | 6124 272 STREET | 7 | 9 | $18,888,000 | Top-Tier | $1,258 | 15,013 | 124d | — | $25,504/yr | Macdonald Realty |
| Median (27 units) | $1,999,000 | $724 | 2,300 | 84d | $350/mo | $5,182/yr | |||||
Sold History at Abbotsford Place
10 units have sold at Abbotsford Place in the past 6 months, with an average sale price of $1,980,626 ($979,183/sq ft).
| Date | Unit / Address | Beds | Baths | vs Asking | Sold Price | $/sqft | Sqft | DOM | Strata Fee | Tax | Listed By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 26 | 3900 202ND STREET | 4 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 1,352 | 20d | — | $4,830/yr | Homelife Benchmark T… |
| Jun 18, 26 | 15496 93 AVENUE | 3 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 1,700 | 3d | — | $5,420/yr | RE/MAX Treeland Real… |
| May 13, 26 | 32075 DEBREEN CRESCENT | 7 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 1,905 | 9d | — | $4,962/yr | Royal LePage Little … |
| May 7, 26 | 1174 CHATEAU PLACE | 3 | 1 | Sign in → | Sign in → | — | 1,655 | 57d | $360/mo | $3,041/yr | RE/MAX Sabre Realty … |
| Apr 20, 26 | 23256 24 AVENUE | 7 | 5 | Sign in → | Sign in → | — | 5,115 | 6d | — | $2,746/yr | Royal LePage Little … |
| Apr 16, 26 | 8642 HARVIE ROAD | 5 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 2,328 | 11d | — | $8,221/yr | Century 21 Coastal R… |
| Mar 26, 26 | 20058 FERNRIDGE CRESCENT | 7 | 5 | Sign in → | Sign in → | — | 4,140 | 22d | — | $7,762/yr | RE/MAX Colonial Paci… |
| Mar 7, 26 | 14451 MANN PARK CRESCENT | 3 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 2,526 | 2d | — | $9,366/yr | RE/MAX Colonial Paci… |
| Feb 27, 26 | 3828 201 STREET | 5 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 2,730 | 39d | — | $4,595/yr | RE/MAX Treeland Real… |
| Feb 20, 26 | 4487 202 STREET | 3 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 1,515 | 21d | — | $5,549/yr | Macdonald Realty (Su… |
| Feb 10, 26 | 4505 196TH STREET | 3 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 1,731 | 75d | — | $5,276/yr | Macdonald Realty (La… |
| Jan 5, 26 | 18586 62 AVENUE | 3 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 2,095 | 32d | — | $5,186/yr | RE/MAX Treeland Real… |
| Dec 20, 25 | 6116 185B STREET | 2 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 2,054 | 5d | — | $5,254/yr | RE/MAX Aldercenter R… |
| Dec 6, 25 | 15531 ROPER AVENUE | 4 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 2,594 | 137d | — | $7,915/yr | Sutton Group-West Co… |
| Oct 23, 25 | 71 27456 32 AVENUE | 3 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 1,205 | 14d | $300/mo | $2,018/yr | Pathway Executives R… |
| Oct 20, 25 | 4586 176 STREET | 4 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 3,200 | 62d | — | $8,634/yr | eXp Realty of Canada… |
| Sep 25, 25 | 6229 E GREENSIDE DRIVE | 2 | 1 | Sign in → | Sign in → | — | 1,062 | 51d | $383/mo | $2,313/yr | Century 21 Coastal R… |
| Sep 24, 25 | 11496 85A AVENUE | 4 | 3 | Sign in → | Sign in → | — | 2,331 | 5d | — | $4,765/yr | Royal LePage Sussex |
| Sep 20, 25 | 1426 128A STREET | 3 | 2 | Sign in → | Sign in → | — | 2,122 | 16d | — | $6,353/yr | Macdonald Realty (Su… |
| Sep 14, 25 | 1509 EAGLE RUN DRIVE | 5 | 5 | Sign in → | Sign in → | — | 3,007 | 3d | — | $6,501/yr | RE/MAX Sea to Sky Re… |
| Median (20 units) | — | — | — | 2,109 | 18d | $360/mo | $5,265/yr | ||||
There are currently 27 active homes for sale at Abbotsford Place at 32870 NELSON , ranging from $250K to $18.89M. Recent sold units have averaged $1.98M, selling in about 30 days on average (≈$979,183/sq ft).
Building Details
About This Building
Abbotsford Place - 32870 George Ferguson Way, BC V2S 7K1, LMS00375 - Located in Central Abbotsford in a popular neighbourhood on George Ferguson Way and Trafalagr Street. This is a convenient location that is close to transit, shopping, WJ Mouat Secondary, Fraser Valley Regional Library, Superstore, pharmacy, recreation, Century Park, restaurants, Seven Oaks Shopping Centre and much more! Direct access to major transportation routes allows an easy commute to surrounding destinations including Mission and Langley. Abbotsford Place is a three level low-rise with 37 homes built in 1976 that are professionally managed. Most homes feature spacious floor plans, oversized windows, cozy fireplaces and large balconies. This is a well maintained building that offers wheelchair access, shared laundry facilities, elevators, secured parking and visitor parking. Abbotsford Place is a multiple address complex that includes 32870, 32850 and 32830 George Ferguson Way. This is comfortable condo living in a popular neighbourhood in Abbotsford - Live here today!
Building Market Stats
Amenities & Bylaws
Strata Information
Financial Health
Management & Meetings
Quick Answers
Frequently Asked Questions
Other Buildings in This Complex
Mortgage Pre-Qualification
Location
What's Nearby
Nearby Buildings
Why work with Nav
Real estate expertise you can count on — reach out any time.

